拉挤杆材
产品描述
一般产品规格
电气
典型特性 | 测试方法 | 条件 | 单位 | GP-1 级 | GP-2 级 | GP-3 级 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气强度 | ASTM D-149 | |||||
垂直厚(3.18 mm (1/8") 厚) | 在油中 | VPM | 300 | 300 | 300 | |
平行 | 在油中 | KV/in | 50 | 50 | 50 | |
功率因数 (60 Hz) | ASTM D-150 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
介电常数 (60 Hz) | ASTM D-150 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
耐电弧性 | ASTM D-495 | 秒 | 100 | 100 | 120 |
机械
典型特性 | 测试方法 | 条件 | 单位 | GP-1 级 | GP-2 级 | GP-3 级 |
---|---|---|---|---|---|---|
极限抗拉强度 | ASTM D-638 | RT | N/mm2 (PSI) | 483 (70,000) | 689 (100,000) | 483 (70,000) |
抗弯强度 | ASTM D-790 | RT | N/mm2 (PSI) | 483 (70,000) | 689 (100,000) | 483 (70,000) |
100°C | N/mm2 (PSI) | 172 (25,000) | 35,000 | |||
150°C | N/mm2 (PSI) | 103 (15,000) | 20,000 | |||
抗弯模量 | ASTM D-790 | RT | N/mm2 (PSI) | 20684 (3 x 106) | 41369 (6 x 106) | 20684 (3 x 106) |
100°C | N/mm2 (PSI) | 13790 (2 x 106) | 17327 (2.5 x 106) | |||
150°C | N/mm2 (PSI) | 10342 (1.5 x 106) | 13790 (2 x 106) | |||
抗冲击强度 | ASTM D-256 | RT | Ft-lb/in 缺口 | 30 | 50 | 30 |
抗压强度 | ASTM D-695 | |||||
平压 | RT | N/mm2 (PSI) | 138 (20,000) | 138 (20,000) | 138 (20,000) | |
纵压 | RT | N/mm2 (PSI) | 276 (40,000) | 276 (40,000) | 276 (40,000) |
其他
典型特性 | 测试方法 | 条件 | 单位 | GP-1 级 | GP-2 级 | GP-3 级 |
---|---|---|---|---|---|---|
热膨胀系数 | ASTM D-696 | m/m/°C (in/in/°F) | 5.43 x 10-6 (3 x 10-4) | 5.43 x 10-6 (3 x 10-4) | 5.43 x 10-6 (3 x 10-4) | |
导热系数 | W/m*°K (BTU/hr/sq ft/in/°F) | 0.432 (4) | 0.72 (5) | 0.432 (4) | ||
重量损耗 | 200 小时 @ 150°C | % | 1 | 0.17 | ||
200 小时 @ 200°C | % | 6.1 | 0.75 | |||
氟利昂 22 提取物 | % | 1.05 | 0.19 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||
吸水率 | ASTM D-349 | 24 小时 | % | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
颜色(标准) | 白色 | 白色 | 白色 |
免责声明
任何额定值均为典型值,仅用于设计目的。客户有责任针对其应用进行最终的测试和核准。此信息来源于我们的测试和已公布数据。我们不对这些特性作出担保,也不保证这些产品适用于所有特定用途或工作条件。
Polygon 承诺其产品不存在材料缺陷。使用或滥用 Polygon 产品导致的损失、损坏或费用,Polygon 概不承担。
产品规格随时可能变更,可能会受持续的产品改进的影响。如有变更,恕不另行公告。
联系我们
通过 新浪微博 关注我们 通过 LinkedIn 关注我们