高温熔丝轴承
产品描述
此产品经过专门设计,可在高温环境中表现出优异性能。其环氧树脂纤维缠绕结构具有超过 210℃ 的玻璃化温度,在高温环境中可表现出卓越性能。
电气特性
绝缘电阻 ohm/cm (ohm/8") | 1.72 x 1011 (2.38 x 1012) |
---|---|
体积电阻率 (ohm/cm) | 2.41 x 1015 |
表面电阻率 (ohm) | 2.92 x 1015 |
介电强度,短时间 (v/mil) 最小 | 500 |
介电常数 (60 Hz) | 4.15 |
耗散因数 (60 Hz) | 0.0094 |
脉冲(1 1/2-40u 波形(轴向) v/mil) | 400 - 550 |
功率因数 (60 Hz) (100v 最高包壳峰值温度) | |
收到基 | 5.0 |
at 100°C | 10.0 |
24 小时后(100°F,98% 相对湿度) | 10.0 |
物理特性
均按照 89° 缠绕角进行计算 | |
---|---|
环向强度 (Fy x N/mm2(103 PSI)) | 827 (120) |
抗拉强度 (Ft x N/mm2(103 PSI)) | 138 (20) |
抗弯强度,轴向 (Fbx x N/mm2(103 PSI)) | 138 (20) |
泊松比,轴向 | 0.08 |
剪切模量 (Gxy x N/mm2(106 PSI)) | 0.6 |
弹性模量 (Ey x N/mm2(106 PSI)) | 1.6 |
弹性模量,横向 (Ey x N/mm2(106 PSI)) | 5.0 |
热特性
导热系数 | 0.26 - 0.33 W/m*°K [1.8-2.3 (BTU*in(hr*ft2*°F))] |
---|---|
比热 | 0.35 kJ/(kg •°c) [0.27 (BTU/(lb •°F)) ] |
热膨胀系数 | 9.05 – 12.67 x 10-6 m/m/°C (5 - 7 x 10-6 in/in/°F) |
耐热性,连续 | -240 至 200℃(±400°F) |
免责声明
任何额定值均为典型值,仅用于设计目的。客户有责任针对其应用进行最终的测试和核准。此信息来源于我们的测试和已公布数据。我们不对这些特性作出担保,也不保证这些产品适用于所有特定用途或工作条件。
Polygon 承诺其产品不存在材料缺陷。使用或滥用 Polygon 产品导致的损失、损坏或费用,Polygon 概不承担。
产品规格随时可能变更,可能会受持续的产品改进的影响。如有变更,恕不另行公告。
联系我们
通过 新浪微博 关注我们 通过 LinkedIn 关注我们